Media | Semua Gas (Kecuali Asetilen) |
Uk. Tipe Flange | DN10 ~ DN300 |
Uk. Tipe Penyisipan | DN32 ~ DN400 |
Uk. Tipe Tri-Clamp | DN10 ~ DN100 |
Uk. Tipe Thread | DN10 ~ DN100 |
Kecepatan | 0.1 ~ 100 Nm/s |
Akurasi Untuk Tipe Pipa | +/- 1% |
Akurasi Untuk Tipe Penyisipan | +/- 1.5% |
Temperatur Sensor | -40 to +220 °c |
Temperatur Transmiter | -20 to +80 °c |
Tekanan Tipe Flange & Thread | 4.0 Mpa |
Tekanan Tipe Penyisipan & Tri-Clamp | 1.6 Mpa |
Suplai Power | DC 24V dan AC 220V |
Material Pipa | Carbon Steel, Stainless Steel, Plastic, dll |
Pengukur aliran massa gas termal dirancang berdasarkan dispersi termal, dan mengadopsi metode suhu diferensial konstan untuk mengukur aliran gas. Ini memiliki keunggulan ukuran kecil, pemasangan mudah, keandalan tinggi dan akurasi tinggi, dll
Prinsip :
Berikut beberapa keunggulan dari Thermal Mass Gas Meter:
Copyright © 2024 PT BADJAABADI SENTOSA. All Rights Reserved